Last updated 3 May 2026 at 20:19
Position changes β lap by lap
Each driver's race position across every lap. Top 15 shown for readability.
Loading lap-by-lap positions...
Lap time evolution
Per-driver lap times with pit stop markers. Toggle drivers below. Top 6 finishers pre-selected.
Loading lap times...
Race results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCMichael Schumacher | Ferrari | 1 | 70 | FinishedFL 1:19.071 | 10 | |
| 2 | BARRubens Barrichello | Ferrari | 2 | 70 | Finished | 8 | |
| 3 | ALOFernando Alonso | Renault | 5 | 70 | Finished | 6 | |
| 4 | MONJuan Pablo Montoya | Williams | 7 | 70 | Finished | 5 | |
| 5 | BUTJenson Button | BAR | 4 | 70 | Finished | 4 | |
| 6 | SATTakuma Sato | BAR | 3 | 69 | +1 Lap | 3 | |
| 7 | PIZAntΓ΄nio Pizzonia | Williams | 6 | 69 | +1 Lap | 2 | |
| 8 | FISGiancarlo Fisichella | Sauber | 8 | 69 | +1 Lap | 1 | |
| 9 | COUDavid Coulthard | McLaren | 12 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 10 | WEBMark Webber | Jaguar | 11 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 11 | PANOlivier Panis | Toyota | 13 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | HEINick Heidfeld | Jordan | 16 | 68 | +2 Laps | 0 | |
| 13 | KLIChristian Klien | Jaguar | 14 | 68 | +2 Laps | 0 | |
| 14 | BRUGianmaria Bruni | Minardi | 19 | 66 | +4 Laps | 0 | |
| 15 | BAUZsolt Baumgartner | Minardi | 18 | 65 | +5 Laps | 0 | |
| R | PANGiorgio Pantano | Jordan | 17 | 48 | DNF β Gearbox | 0 | |
| R | TRUJarno Trulli | Renault | 9 | 41 | DNF β Engine | 0 | |
| R | ZONRicardo Zonta | Toyota | 15 | 31 | DNF β Electronics | 0 | |
| R | MASFelipe Massa | Sauber | 20 | 21 | DNF β Brakes | 0 | |
| R | RAIKimi RΓ€ikkΓΆnen | McLaren | 10 | 13 | DNF β Electrical | 0 |
Qualifying β full grid
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:19.146 | β | β | |
| 2 | Ferrari | 1:19.323 | β | β | |
| 3 | BAR | 1:19.693 | β | β | |
| 4 | BAR | 1:19.700 | β | β | |
| 5 | Renault | 1:19.996 | β | β | |
| 6 | Williams | 1:20.170 | β | β | |
| 7 | Williams | 1:20.199 | β | β | |
| 8 | Sauber | 1:20.324 | β | β | |
| 9 | Renault | 1:20.411 | β | β | |
| 10 | McLaren | 1:20.570 | β | β | |
| 11 | Jaguar | 1:20.730 | β | β | |
| 12 | McLaren | 1:20.897 | β | β | |
| 13 | Toyota | 1:21.068 | β | β | |
| 14 | Jaguar | 1:21.118 | β | β | |
| 15 | Toyota | 1:21.135 | β | β | |
| 16 | Jordan | 1:22.180 | β | β | |
| 17 | Jordan | 1:22.356 | β | β | |
| 18 | Minardi | 1:24.329 | β | β | |
| 19 | Minardi | 1:24.679 | β | β | |
| 20 | Sauber | β | β |
Retirements
G. Pantano
Jordan
Lap 48 β Gearbox
J. Trulli
Renault
Lap 41 β Engine
R. Zonta
Toyota
Lap 31 β Electronics
F. Massa
Sauber
Lap 21 β Brakes
K. RΓ€ikkΓΆnen
McLaren
Lap 13 β Electrical