Last updated 3 May 2026 at 20:21
Position changes — lap by lap
Each driver's race position across every lap. Top 15 shown for readability.
Loading lap-by-lap positions...
Lap time evolution
Per-driver lap times with pit stop markers. Toggle drivers below. Top 6 finishers pre-selected.
Loading lap times...
Race results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORLando Norris | McLaren | 5 | 57 | Finished | 25 | |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 57 | Finished | 18 | |
| 3 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 2 | 57 | Finished | 15 | |
| 4 | PERSergio Pérez | Red Bull | 4 | 57 | Finished | 12 | |
| 5 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 3 | 57 | Finished | 10 | |
| 6 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 8 | 57 | Finished | 8 | |
| 7 | TSUYuki Tsunoda | RB F1 Team | 10 | 57 | Finished | 6 | |
| 8 | RUSGeorge Russell | Mercedes | 7 | 57 | Finished | 4 | |
| 9 | ALOFernando Alonso | Aston Martin | 15 | 57 | Finished | 2 | |
| 10 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 13 | 57 | Finished | 1 | |
| 11 | HULNico Hülkenberg | Haas F1 Team | 9 | 57 | Finished | 0 | |
| 12 | GASPierre Gasly | Alpine F1 Team | 12 | 57 | Finished | 0 | |
| 13 | PIAOscar Piastri | McLaren | 6 | 57 | FinishedFL 1:30.634 | 0 | |
| 14 | ZHOGuanyu Zhou | Sauber | 19 | 57 | Finished | 0 | |
| 15 | RICDaniel Ricciardo | RB F1 Team | 20 | 57 | Finished | 0 | |
| 16 | BOTValtteri Bottas | Sauber | 16 | 57 | Finished | 0 | |
| 17 | STRLance Stroll | Aston Martin | 11 | 57 | Finished | 0 | |
| 18 | ALBAlexander Albon | Williams | 14 | 57 | Finished | 0 | |
| 19 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 | 57 | Finished | 0 | |
| R | SARLogan Sargeant | Williams | 17 | 27 | DNF — Retired | 0 |
Qualifying — full grid
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | |
| 2 | Ferrari | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | |
| 3 | Ferrari | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | |
| 4 | Red Bull | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | |
| 5 | McLaren | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | |
| 6 | McLaren | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | |
| 7 | Mercedes | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | |
| 8 | Mercedes | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | |
| 9 | Haas F1 Team | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | |
| 10 | RB F1 Team | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | |
| 11 | Aston Martin | 1:28.177 | 1:28.222 | — | |
| 12 | Alpine F1 Team | 1:27.976 | 1:28.324 | — | |
| 13 | Alpine F1 Team | 1:28.209 | 1:28.371 | — | |
| 14 | Williams | 1:28.343 | 1:28.413 | — | |
| 15 | Aston Martin | 1:28.453 | 1:28.427 | — | |
| 16 | Sauber | 1:28.463 | — | — | |
| 17 | Williams | 1:28.487 | — | — | |
| 18 | RB F1 Team | 1:28.617 | — | — | |
| 19 | Haas F1 Team | 1:28.619 | — | — | |
| 20 | Sauber | 1:28.824 | — | — |
Pit stops — fastest first
| Driver | Team | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|---|
Sergio Pérezfastest | Red Bull | 1 | 17 | 21.695s |
Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 19 | 21.825s |
Lando Norris | McLaren | 1 | 29 | 22.041s |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 26 | 22.107s |
Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 1 | 28 | 22.153s |
Max Verstappen | Red Bull | 1 | 23 | 22.187s |
Oscar Piastri | McLaren | 1 | 27 | 22.216s |
Fernando Alonso | Aston Martin | 1 | 22 | 22.374s |
Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 28 | 22.396s |
Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1 | 12 | 22.466s |
Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 2 | 28 | 22.487s |
Daniel Ricciardo | RB F1 Team | 1 | 28 | 22.540s |
Alexander Albon | Williams | 2 | 53 | 22.567s |
Logan Sargeant | Williams | 1 | 11 | 22.611s |
Lance Stroll | Aston Martin | 2 | 28 | 22.631s |
Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1 | 22 | 22.663s |
Valtteri Bottas | Sauber | 2 | 29 | 22.765s |
George Russell | Mercedes | 1 | 24 | 22.800s |
Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 27 | 22.805s |
Alexander Albon | Williams | 1 | 10 | 22.828s |
Guanyu Zhou | Sauber | 1 | 28 | 23.017s |
Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 11 | 23.038s |
Nico Hülkenberg | Haas F1 Team | 1 | 12 | 23.055s |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 22 | 23.265s |
Valtteri Bottas | Sauber | 1 | 11 | 23.730s |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 2 | 28 | 29.727s |
Oscar Piastri | McLaren | 2 | 40 | 30.409s |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 3 | 31 | 30.732s |
Retirements
L. Sargeant
Williams
Lap 27 — Retired