Last updated 3 May 2026 at 20:19
Position changes — lap by lap
Each driver's race position across every lap. Top 15 shown for readability.
Loading lap-by-lap positions...
Lap time evolution
Per-driver lap times with pit stop markers. Toggle drivers below. Top 6 finishers pre-selected.
Loading lap times...
Race results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 1 | 57 | Finished | 25 | |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 7 | 57 | FinishedFL 1:23.196 | 19 | |
| 3 | ALOFernando Alonso | Alpine F1 Team | 3 | 57 | Finished | 15 | |
| 4 | PERSergio Pérez | Red Bull | 11 | 57 | Finished | 12 | |
| 5 | OCOEsteban Ocon | Alpine F1 Team | 9 | 57 | Finished | 10 | |
| 6 | STRLance Stroll | Aston Martin | 12 | 57 | Finished | 8 | |
| 7 | SAICarlos Sainz | Ferrari | 5 | 57 | Finished | 6 | |
| 8 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 13 | 57 | Finished | 4 | |
| 9 | NORLando Norris | McLaren | 4 | 56 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | VETSebastian Vettel | Aston Martin | 10 | 56 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | GASPierre Gasly | AlphaTauri | 2 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | RICDaniel Ricciardo | McLaren | 14 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | TSUYuki Tsunoda | AlphaTauri | 8 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 16 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 18 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 16 | MSCMick Schumacher | Haas F1 Team | 19 | 56 | +1 Lap | 0 | |
| 17 | RUSGeorge Russell | Williams | 15 | 55 | +2 Laps | 0 | |
| 18 | MAZNikita Mazepin | Haas F1 Team | 20 | 55 | +2 Laps | 0 | |
| R | LATNicholas Latifi | Williams | 17 | 50 | DNF — Puncture | 0 | |
| R | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 6 | 48 | DNF — Damage | 0 |
Qualifying — full grid
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:21.901 | 1:21.682 | 1:20.827 | |
| 2 | Red Bull | 1:21.996 | 1:21.984 | 1:21.282 | |
| 3 | Mercedes | 1:22.016 | 1:21.991 | 1:21.478 | |
| 4 | AlphaTauri | 1:22.535 | 1:21.728 | 1:21.640 | |
| 5 | Alpine F1 Team | 1:22.422 | 1:21.894 | 1:21.670 | |
| 6 | McLaren | 1:22.839 | 1:22.216 | 1:21.731 | |
| 7 | Ferrari | 1:22.304 | 1:22.241 | 1:21.840 | |
| 8 | AlphaTauri | 1:22.458 | 1:22.058 | 1:21.881 | |
| 9 | Alpine F1 Team | 1:22.565 | 1:22.012 | 1:22.028 | |
| 10 | Aston Martin | 1:22.549 | 1:22.146 | 1:22.785 | |
| 11 | Red Bull | 1:22.398 | 1:22.346 | — | |
| 12 | Aston Martin | 1:22.551 | 1:22.460 | — | |
| 13 | Ferrari | 1:22.742 | 1:22.463 | — | |
| 14 | McLaren | 1:22.688 | 1:22.597 | — | |
| 15 | Williams | 1:22.863 | 1:22.756 | — | |
| 16 | Alfa Romeo | 1:23.156 | — | — | |
| 17 | Williams | 1:23.213 | — | — | |
| 18 | Alfa Romeo | 1:23.262 | — | — | |
| 19 | Haas F1 Team | 1:23.407 | — | — | |
| 20 | Haas F1 Team | 1:25.859 | — | — |
Pit stops — fastest first
| Driver | Team | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|---|
Max Verstappenfastest | Red Bull | 2 | 41 | 25.175s |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 18 | 25.235s |
Max Verstappen | Red Bull | 1 | 17 | 25.300s |
Lando Norris | McLaren | 1 | 25 | 25.319s |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 2 | 32 | 25.347s |
Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 42 | 25.381s |
Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 19 | 25.419s |
Sergio Pérez | Red Bull | 2 | 41 | 25.420s |
Max Verstappen | Red Bull | 3 | 55 | 25.465s |
Esteban Ocon | Alpine F1 Team | 1 | 24 | 25.517s |
Daniel Ricciardo | McLaren | 1 | 26 | 25.562s |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | 13 | 25.630s |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 2 | 30 | 25.633s |
Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 27 | 25.639s |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 9 | 25.659s |
Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | 26 | 25.726s |
Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 27 | 25.799s |
Nicholas Latifi | Williams | 1 | 18 | 25.811s |
Mick Schumacher | Haas F1 Team | 1 | 22 | 25.881s |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | 15 | 25.987s |
Fernando Alonso | Alpine F1 Team | 1 | 23 | 25.991s |
Pierre Gasly | AlphaTauri | 2 | 35 | 26.109s |
George Russell | Williams | 1 | 17 | 26.121s |
Lance Stroll | Aston Martin | 1 | 23 | 26.157s |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | 10 | 26.174s |
Nikita Mazepin | Haas F1 Team | 1 | 31 | 26.515s |
Lando Norris | McLaren | 2 | 49 | 26.552s |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2 | 34 | 26.674s |
George Russell | Williams | 2 | 49 | 35.006s |
Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 33 | 36.341s |
Retirements
N. Latifi
Williams
Lap 50 — Puncture
V. Bottas
Mercedes
Lap 48 — Damage