Last updated 3 May 2026 at 20:19
Position changes — lap by lap
Each driver's race position across every lap. Top 15 shown for readability.
Loading lap-by-lap positions...
Lap time evolution
Per-driver lap times with pit stop markers. Toggle drivers below. Top 6 finishers pre-selected.
Loading lap times...
Race results
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Status | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMLewis Hamilton | Mercedes | 3 | 70 | Finished | 25 | |
| 2 | VERMax Verstappen | Red Bull | 1 | 70 | FinishedFL 1:17.103 | 19 | |
| 3 | VETSebastian Vettel | Ferrari | 5 | 70 | Finished | 15 | |
| 4 | LECCharles Leclerc | Ferrari | 4 | 70 | Finished | 12 | |
| 5 | SAICarlos Sainz | McLaren | 8 | 69 | +1 Lap | 10 | |
| 6 | GASPierre Gasly | Red Bull | 6 | 69 | +1 Lap | 8 | |
| 7 | RAIKimi Räikkönen | Alfa Romeo | 10 | 69 | +1 Lap | 6 | |
| 8 | BOTValtteri Bottas | Mercedes | 2 | 69 | +1 Lap | 4 | |
| 9 | NORLando Norris | McLaren | 7 | 69 | +1 Lap | 2 | |
| 10 | ALBAlexander Albon | Toro Rosso | 12 | 69 | +1 Lap | 1 | |
| 11 | PERSergio Pérez | Racing Point | 16 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 12 | HULNico Hülkenberg | Renault | 11 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 13 | MAGKevin Magnussen | Haas F1 Team | 14 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 14 | RICDaniel Ricciardo | Renault | 20 | 69 | +1 Lap | 0 | |
| 15 | KVYDaniil Kvyat | Toro Rosso | 13 | 68 | +2 Laps | 0 | |
| 16 | RUSGeorge Russell | Williams | 15 | 68 | +2 Laps | 0 | |
| 17 | STRLance Stroll | Racing Point | 18 | 68 | +2 Laps | 0 | |
| 18 | GIOAntonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 17 | 68 | +2 Laps | 0 | |
| 19 | KUBRobert Kubica | Williams | 19 | 67 | +3 Laps | 0 | |
| R | GRORomain Grosjean | Haas F1 Team | 9 | 49 | DNF — Water pressure | 0 |
Qualifying — full grid
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:15.817 | 1:15.573 | 1:14.572 | |
| 2 | Mercedes | 1:16.078 | 1:15.669 | 1:14.590 | |
| 3 | Mercedes | 1:16.068 | 1:15.548 | 1:14.769 | |
| 4 | Ferrari | 1:16.337 | 1:15.792 | 1:15.043 | |
| 5 | Ferrari | 1:16.452 | 1:15.885 | 1:15.071 | |
| 6 | Red Bull | 1:16.716 | 1:16.393 | 1:15.450 | |
| 7 | McLaren | 1:16.697 | 1:16.060 | 1:15.800 | |
| 8 | McLaren | 1:16.493 | 1:16.308 | 1:15.852 | |
| 9 | Haas F1 Team | 1:16.978 | 1:16.319 | 1:16.013 | |
| 10 | Alfa Romeo | 1:16.506 | 1:16.518 | 1:16.041 | |
| 11 | Renault | 1:16.790 | 1:16.565 | — | |
| 12 | Toro Rosso | 1:16.912 | 1:16.687 | — | |
| 13 | Toro Rosso | 1:16.750 | 1:16.692 | — | |
| 14 | Alfa Romeo | 1:16.894 | 1:16.804 | — | |
| 15 | Haas F1 Team | 1:16.122 | 1:17.081 | — | |
| 16 | Williams | 1:17.031 | — | — | |
| 17 | Racing Point | 1:17.109 | — | — | |
| 18 | Renault | 1:17.257 | — | — | |
| 19 | Racing Point | 1:17.542 | — | — | |
| 20 | Williams | 1:18.324 | — | — |
Pit stops — fastest first
| Driver | Team | Stop | Lap | Duration |
|---|---|---|---|---|
Max Verstappenfastest | Red Bull | 2 | 67 | 21.164s |
George Russell | Williams | 1 | 16 | 21.333s |
Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | 48 | 21.390s |
Lance Stroll | Racing Point | 2 | 50 | 21.563s |
Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 27 | 21.575s |
Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 | 38 | 21.618s |
Max Verstappen | Red Bull | 1 | 25 | 21.705s |
Nico Hülkenberg | Renault | 1 | 36 | 21.734s |
Valtteri Bottas | Mercedes | 2 | 46 | 21.744s |
Robert Kubica | Williams | 1 | 18 | 21.754s |
Carlos Sainz | McLaren | 1 | 29 | 21.832s |
Sergio Pérez | Racing Point | 1 | 18 | 21.901s |
Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1 | 19 | 22.035s |
Lance Stroll | Racing Point | 1 | 16 | 22.085s |
Pierre Gasly | Red Bull | 1 | 28 | 22.104s |
Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 1 | 29 | 22.205s |
Daniel Ricciardo | Renault | 1 | 46 | 22.498s |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 31 | 22.880s |
Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1 | 21 | 23.002s |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | 15 | 23.218s |
Alexander Albon | Toro Rosso | 1 | 28 | 23.676s |
Sebastian Vettel | Ferrari | 1 | 39 | 24.819s |
Lando Norris | McLaren | 1 | 28 | 26.066s |
Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 5 | 33.328s |
Retirements
R. Grosjean
Haas F1 Team
Lap 49 — Water pressure